Telefonski brojevi
Telefonski broj centrale Fakulteta je 031 224 400.
Lokalni telefonski brojevi djelatnika i službi Fakulteta prikazani su u donjoj tablici. Direktni pristup pojedinom telefonskom broju moguć je biranjem 031 224 + lokalni telefonski broj.
BROJ SOBE | NAZIV SLUŽBE | BROJ TELEFONA |
---|---|---|
PRIZEMLJE | ||
PORTA | 224 400 | |
8. | STUDENTSKA REFERADA | |
Goran Marković | 224 421 | |
Mateja Jurišić Plavotić | 224 427 | |
10. | RAČUNOVODSTVO | |
Sandra Marić | 404 | |
Tanja Ljubo | 405 | |
Marija Bartolović | 406 | |
Jelena Mihaljević, Sanja Dokonal | 429 | |
11. | OPĆI POSLOVI | |
Ivana Rožac, Vedrana Novokmet | 424 | |
13. | TAJNICA FAKULTETA | |
Biljana Graša, mag.iur. | 412 | |
14. | URED DEKANA | |
Marina Biloš | 410 | |
15. | TAJNIŠTVO | |
Jadranka Kulundžić | 413 | |
17. | BIBLIOTEKA | |
Mr.sc. Jasminka Mihaljević | 428 | |
Dalija Vetengl, Anica Zrno | 478 | |
PODRUM | ||
BIFE | 430 | |
SKRIPTARNICA | ||
Ninoslav Pleša | 432 | |
AIESEC | 402 | |
DVORIŠNA ZGRADA | ||
51. | Prof.dr.sc. Josipa Mijoč | 463 |
52. | Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka | 462 |
53. | Doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić | 461 |
54. | 460 | |
55. | Prof.dr.sc. Ivo Mijoč | 415 |
63. | Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar | 466 |
57. | Prof.dr.sc. Željko Turkalj | 465 |
I. KAT | ||
21. | Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer | 442 |
23. | Izv.prof.dr.sc. Ivana Fosić Prof.dr.sc. Marija Ham |
440 |
24. | Prof.dr.sc. Jasna Horvat | 441 |
ASISTENTSKA SOBA I | ||
26. | Dr.sc. Petra Mezulić Juric Dr.sc. Tihana Koprivnjak Popović Dr.sc. Dario Šebalj Dr.sc. Ana Pap Vorkapić Dr.sc. Jelena Franjković Dr.sc. Ana Živković |
491 |
27. | Prof.dr.sc. Helena Štimac Izv.prof.dr.sc. Marina Stanić |
443 |
ASISTENTSKA SOBA II | ||
25. | Izv.prof.dr.sc. Ivan Kelić Dr.sc. Dina Bičvić Dražen Novaković, mag.oec. Ana Zrnić, univ.spec.oec. mr.sc. Sofija Turjak Ivana Unukić, mag.oec Juraj Rašić, mag.oec. Bruno Mandić, mag.oec. Bruno Budimir, mag.oec. |
464 |
II. KAT | ||
29. | Izv.prof.dr.sc. Ivan Kristek | 459 |
30. | Prof.dr.sc. Josip Mesarić | 436 |
32. | Prof.dr.sc. Davor Dujak | 450 |
33. | Prof.dr.sc. Branimir Dukić Sanja Dugandžić, mag.oec. |
451 |
34. | Prof.dr.sc. Boris Crnković | 434 |
35. | Prof.dr.sc. Jerko Glavaš | 453 |
36. | Prof.dr.sc. Željko Požega | 454 |
37. | Prof.dr.sc. Dražen Barković Izv.prof.dr.sc. Martina Briš Alić |
437 |
39. | Željko Vukić, v.pred. | 476 |
40. | Izv.prof.dr.sc. Domagoj Karačić | 446 |
41. | Doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić | 447 |
42. | Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar Prof.dr.sc. Dubravka Pekanov |
448 |
43. | Prof.dr.sc. Đula Borozan | 449 |
44. | Prof.dr.sc. Nataša Šarlija | 452 |
45. | dr.sc. Adela Has Marinela Knežević, mag.math. |
456 |
46. | Prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić | 457 |
47. | Prof.dr.sc. Domagoj Sajter | 458 |
49. | Katica Križanović, mag. oec. univ. spec. oec. Oto Wilhelm, mag. oec. univ. spec. oec. |
475 |
KATEDRA ZA MARKETING | ||
Prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić | 472 | |
Prof.dr.sc. Drago Ružić | 485 | |
Izv.prof.dr.sc. Dražen Koški | 486 | |
Prof.dr.sc. Antun Biloš | 488 | |
REFERADA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA | ||
Mr.sc. Slobodanka Stjepanović | 498 | |
Andrea Pavičić, Mateja Jurišić | 473 | |
URED ZA KVALITETU | ||
Mr.sc. Nalanda Kantor | 455 | |
I. KAT NOVA ZGRADA | ||
58. | Marko Bilić, Miroslav Palijan | 423 |
59. | Prof.dr.sc. Branimir Marković | 439 |
60. | Prof.dr.sc. Branko Matić | 496 |
61. | Doc.dr.sc. Dražen Ćućić | 409 |
62. | Prof.dr.sc. Davorin Turkalj | 408 |
63. | Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić | 407 |
64. | Prof.dr.sc. Antun Šundalić | 418 |
II. KAT NOVA ZGRADA | ||
65. | Mr.sc. Sanda Katavić-Čaušić, prof. Mia Cirkveni, mag. educ. philol. angl. et germ. |
445 |
66. | Prof.dr.sc. Slavica Singer | 444 |
67. | Mirna Hocenski-Dreiseidl. prof. | 414 |
68. | Izv.prof.dr.sc. Julia Perić Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg |
490 |
69. | Prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar | 492 |
70. | Doc.dr.sc. Ljerka Sedlan-König | 494 |
71. | Prof.dr.sc. Mirela Alpeza Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić |
426 |
TELEFAX 211-604 |